Tabela Francja
FRANCJA
Program 29. kolejki
Środa: Lorient – PSG (19.00), Marsylia – Nice, Monaco – Lille (oba o godz. 21.00).
Pozostałe spotkania 29. kolejki odbywały się w weekend od 12 do 14 kwietnia.
1. PSG 29 66 69:25
2. Monaco 29 55 55:38
3. Brest 30 53 44:29
4. Lille 29 52 43:25
5. Nice 29 47 31:22
6. Lens 30 46 39:32
7. Rennes 30 42 44:36
8. Lyon 30 41 39:49
9. Reims 30 40 37:41
10. Marsylia 28 39 41:33
11. Toulouse 29 36 34:37
12. Montpellier 30 36 38:42
13. Strasbourg 30 36 33:41
14. Nantes 30 31 28:48
15. Metz 32 29 31:49
16. Le Havre 30 28 27:38
17. Lorient 29 26 35:55
18. Clermont 30 22 21:49
1-3 – LM, 4 – el. LM, 5 – el. LE, 6 – LKE, 16 – baraż o utrzymanie, 17-18 – spadek
Strzelcy
24 – Mbappe (PSG),
17 – David (Lille),
15 - Lacazette (Lyon),
12 – Aubameyang (Maryslia),
11 – Dallinga (Toulouse), Ben Yedder (Monaco).