Tabela ekstraklasy
1. Jagiellonia 3 9 7:2
2. Piast 4 8 7:4
3. Widzew 4 8 6:3
4. Lech 4 7 6:3
Pogoń 4 7 6:3
6. Legia 4 7 6:4
7. Raków 4 7 3:1
8. Cracovia 4 7 5:4
9. Górnik 4 7 5:5
10. Zagłębie 4 5 4:5
11. Motor 3 4 3:3
12. GKS 4 4 4:5
13. Radomiak 3 3 5:6
14. Śląsk 3 2 1:3
15. Puszcza 4 2 4:7
16. Lechia 4 2 3:7
17. Stal 4 1 1:5
18. Korona 4 1 1:7
1 - elim. LM, 2-3 - elim. LK, 16-18 - spadek.