Tabela 1. ligi
1. Bruk-Bet 4 12 12:1
2. Górnik 4 10 7:3
3. Wisła P. 4 10 7:4
4. Stal R. 4 9 6:3
5. Znicz 4 8 4:2
6. Arka 4 7 6:3
7. Miedź 4 7 7:5
8. Ruch 4 5 4:4
Kotwica 4 5 4:4
10. Wisła K. 3 4 4:3
11. GKS 4 4 3:3
12. Warta 4 4 3:6
13. Chrobry 4 4 3:7
14. Odra 4 3 5:8
15. ŁKS 3 1 2:4
16. Pogoń 4 1 4:9
17. Polonia 4 1 1:7
18. Stal S. 4 0 2:8
1-2 - awans, 3-6 - baraż, 16-18 – spadek.