Pasek ligowych tabel
EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA (9-12.08)
Piątek
Radomiak Radom – Górnik Zabrze 18.00
Raków Częstochowa – Lech Poznań 20.30
Sobota
Korona Kielce – Cracovia 17.30
Pogoń Szczecin – Stal Mielec 20.15
Niedziela
Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 14.45
Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa 17.30
Widzew Łódź – Śląsk Wrocław 20.15
Poniedziałek
Piast Gliwice – GKS Katowice 19.00
Przełożony
Motor Lublin – Jagiellonia Białystok
TABELA
1. Jagiellonia (m) | 3 | 9 | 7:2 |
2. Widzew | 3 | 7 | 6:3 |
3. Piast | 3 | 7 | 5:2 |
4. Lech | 3 | 6 | 6:3 |
5. Legia | 3 | 6 | 4:2 |
6. Raków | 3 | 6 | 3:1 |
7. Pogoń | 3 | 4 | 5:3 |
8. Motor (b) | 3 | 4 | 3:3 |
9. Cracovia | 3 | 4 | 3:4 |
Górnik | 3 | 4 | 3:4 |
Zagłębie | 3 | 4 | 3:4 |
12. Radomiak | 2 | 3 | 4:4 |
13. GKS (b) | 3 | 3 | 2:3 |
14. Śląsk | 2 | 1 | 1:3 |
15. Puszcza | 3 | 1 | 2:5 |
16. Stal | 3 | 1 | 1:4 |
17. Lechia (b) | 3 | 1 | 2:6 |
18. Korona | 3 | 1 | 1:5 |
1 - elim. LM, 2-3 - elim. LK, 16-18 - spadek. |
I LIGA
3. KOLEJKA (9-12.08)
Piątek
Chrobry Głogów – GKS Tychy 18.00
Arka Gdynia – Znicz Pruszków 20.30
Sobota
Górnik Łęczna – Polonia Warszawa 14.30
Warta Poznań – Stal Stalowa Wola 17.00
Miedź Legnica – ŁKS Łódź 19.35
Niedziela
Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 12.00
Odra Opole – Wisła Płock 14.30
Kotwica Kołobrzeg – Stal Rzeszów 17.00
Poniedziałek
Wisła Kraków – Ruch Chorzów 19.00
TABELA
1. Bruk-Bet | 3 | 9 | 10:0 |
2. Wisła P. | 3 | 7 | 5:3 |
3. Górnik | 3 | 7 | 4:2 |
4. Znicz | 3 | 7 | 3:1 |
5. Arka | 3 | 6 | 5:2 |
6. Stal Rz. | 3 | 6 | 3:2 |
7. Kotwica (b) | 3 | 5 | 3:1 |
Ruch (s) | 3 | 5 | 3:1 |
9. Miedź | 3 | 4 | 6:5 |
10. Tychy | 3 | 3 | 3:3 |
11. Odra | 3 | 3 | 4:6 |
12. Chrobry | 3 | 3 | 3:7 |
13. ŁKS (s) | 2 | 1 | 2:3 |
14. Wisła K. (p) | 2 | 1 | 1:2 |
15. Pogoń (b) | 3 | 1 | 3:7 |
16. Warta (s) | 3 | 1 | 2:6 |
17. Polonia | 3 | 1 | 0:4 |
18. Stal. S. W. | 3 | 0 | 2:7 |
1-2 – awans, 3-6 – baraże, 16-18 – spadek. |