Klasyfikacja medalowa
| zł. | sr. | br. | raz. | ||
| 1 | Japonia | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | Chiny | 6 | 5 | 2 | 14 |
| 3 | Australia | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 4 | Francja | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 5 | Korea Płd. | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | USA | 4 | 10 | 11 | 25 |
| 7 | Wlk. Brytania | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 8 | Włochy | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 9 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Hongkong | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Niemcy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kazachstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| RPA | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Irlandia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Azerbejdżan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rumunia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Słowenia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Brazylia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Szwecja | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Kosowo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Meksyk | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| POLSKA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Turcja | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | Fidżi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruzja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Korea Płn. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunezja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Indie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egipt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gwatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Słowacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 |
