Sport

King króluje

Ekstraklasa koszykarzy startuje 4 października, drużyny rozgrywają ostatnie mecze testowe.

Koszykarze z Bytomia zakończyli serię meczów towarzyskich wygraną z rywalami z Krakowa. Fot. Facebook BS Polonia Bytom

Bardzo dobrze spisuje się King Szczecin, który najpierw rozbił mistrza Polski w Sopocie, a dzień później wysoko ograł Arkę Gdynia. Co ciekawe, to drugie spotkanie było rozgrywane tylko przez trzy kwarty, bo tak się umówiły oba zespoły. Bardzo dobrze zagrali Przemysław Żołnierewicz i James Woodard. W zespole Kinga Tony Meier nie wystąpił w żadnym z tych spotkań ze względu na dokuczający mu drobny uraz.

Ciekawie było także w meczach drużyn niższych lig. W Bytomiu Polonia pokonała Akademików z Krakowa. Bohaterem meczu był Bartosz Wróbel. 29-letni strzelec zdobył aż 27 punktów, w tym ostatnie 10 oczek dla gospodarzy, dwukrotnie rzucając m.in. zza łuku.

Z wygraną z Opola wrócił także GKS Tychy, a najlepszym strzelcem drużyny był Szymon Szmit.

 

Trefl: Groselle 15, Weathers 13, Phillip 11, Zyskowski 10, McGowens 7, Schenk 7, Best 5, Jankowski, Jaszczerski, Witliński, Van Vliet.

King: Żołnierewicz 17, Myers 14, Woodard 14, Nicholson 13, Dziewa 12, Wójcik 6, Brown 6, Kostrzewski 6, Mazurczak 4.

Czarni: Stein 26, Sueing 17, Hagins 16, Jackson 11, Ford 5, Dziemba 4, Musiał 3, Tomczak 3, Nowakowski.

Śląsk: Penava 15, Senglin 13, Ponitka 12, Kulikowski 11, Nunez 9, Whitehead 7, Bogucki 7, Gołębiowski 7, Blackshear 2, Szelążek.

Arriva: Ryuny 24, Myles 19, Gaddefors 11, Ertel 10, Abu 6, Tomaszewski 5, Wilczek 3, Diduszko 3, Sowiński 2, Lipiński.

Legia: Pluta 19, McGusty 18, Vucić 12, Kolenda 12, Jones 10, Grudziński 8, Silins 5, Wilczek 5, Wieluński.

Arka: Kolenda 16, Szymkiewicz 10, Hrycaniuk 10, Kamiński 9, Garbacz 5, Durham 4, Ćwik 1, Sewioł, Pacesas, Kowalczyk.

King: Woodard 16, Nicholson 11, Dziewa 9, Żołnierewicz 9, Kostrzewski 9, Mazurczak 8, Wójcik 7, Myers 6, Brown 4.

Anwil: Michalak 26, Turner 13, Nelson 13, Ongenda 8, Gruszecki 5, Petrasek 4, Sulima 4, Łazarski 3, Łączyński 2.

Śląsk: Penava 22, Nunez 13, Blackshear 10, Whitehead 8, Senglin 7, Gołębiowski 5, Ponitka 4, Bogucki 4, Wiśniewski, Kulikowski.

Stal: Rolon 14, J. Wójcik 13, P. Wojcik 12, Lambrecht 12, Vene 11, Zębski 9, Rosenthal 7, Egner 7, Rutecki.

Górnik: Gotcher 21, Kulka 12, Wyka 12, Gilbert 11, Marchewka 8, Jakóbczyk 8, Bojanowski 7, Berzins 3, Uberna, Smith.

Polonia: Wróbel 27, Bogdanowicz 13, Pruefer 13, Medes 11, Giżyński 10, Zub 6, Wąsowicz 4, Siwik 2.

GKS: Szmit 18, Walski 13, Bożenko 11, Lis 10, Heliński 10, Piliszczuk 9, Dawdo 5, Duda 4.

(pp)