BETCLIC 2. LIGA
1 | Pogoń (b) | 3 | 9 | 6:1 |
2 | Chojniczanka | 3 | 6 | 4:2 |
3 | Zagłębie (s) | 2 | 6 | 4:2 |
4 | Resovia (s) | 2 | 6 | 2;0 |
5 | Jastrzębie | 3 | 4 | 6:2 |
6 | ŁKS II | 2 | 4 | 3:1 |
7 | Kalisz | 2 | 4 | 2:1 |
8 | Świt (b) | 2 | 4 | 2:1 |
9 | Polonia | 2 | 3 | 2:2 |
10 | Wieczysta (b) | 2 | 3 | 1:1 |
11 | Olimpia E. | 2 | 2 | 1:1 |
12 | Wisła | 1 | 1 | 0:0 |
13 | Podbeskidzie (s) | 2 | 1 | 1:3 |
14 | Zagłębie II | 2 | 0 | 1:3 |
15 | Olimpia G. | 2 | 0 | 1:4 |
16 | Rekord (b) | 2 | 0 | 1:4 |
17 | Hutnik | 2 | 0 | 0:6 |
18 | Skra | 2 | -7 | 1:4 |
1-2 - awans, 3-6 - baraże o awans, 13-14 - baraże o utrzymanie, 15-18 - spadek; Skra została ukarana (-7 pkt) za zaległości finansowe