3. LIGA
GRUPA I
Stomil Olsztyn - Unia Skierniewice 4:3, Legia II Warszawa - Warta Sieradz 0:1, Wigry Suwałki - GKS Wikielec 0:0, Sokół Aleksandrów Ł. - Broń Radom 1:1, Polonia Lidzbark Warm. - Lechia Tomaszów Maz. 2:1, Świt Nowy Dwór Maz. - Jagiellonia II Białystok 1:0, Mławianka - GKS Bełchatów 0:0, Pelikan Łowicz - ŁKS Łomża 0:1, Wisła II Płock - Victoria Sulejówek 1:1.
1 | Stomil (s) | 1 | 3 | 4:3 |
2 | Polonia (b) | 1 | 3 | 2:1 |
3 | Łomża | 1 | 3 | 1:0 |
Świt | 1 | 3 | 1:0 | |
Warta | 1 | 3 | 1:0 | |
6 | Broń | 1 | 1 | 1:1 |
Sokół (b) | 1 | 1 | 1:1 | |
Victoria | 1 | 1 | 1:1 | |
Wisła II (b) | 1 | 1 | 1:1 | |
10 | Bełchatów | 1 | 1 | 0:0 |
Mławianka | 1 | 1 | 0:0 | |
Wigry (b) | 1 | 1 | 0:0 | |
Wikielec | 1 | 1 | 0:0 | |
14 | Unia | 1 | 0 | 3:4 |
15 | Lechia | 1 | 0 | 1:2 |
16 | Jagiellonia II | 1 | 0 | 0:1 |
Legia II | 1 | 0 | 0:1 | |
Pelikan | 1 | 0 | 0:1 |
GRUPA II
Gedania Gdańsk - Błękitni Stargard 0:2, Wybrzeże Rewalskie Rewal - Zawisza Bydgoszcz 0:0, Elana Toruń - Pogoń II Szczecin 0:0, Wda Świecie - Cartusia 1:1, Pogoń Nowe Skalmierzyce - Lech II Poznań 2:2, Kotwica Kórnik - Flota Świnoujście 1:4, Noteć Czarnków - Unia Swarzędz 1:1, Gryf Słupsk - Sokół Kleczew 1:1, Vineta Wolin - Polonia Środa Wlkp. 1:2.1 | Flota | 1 | 3 | 4:1 |
2 | Błękitni | 1 | 3 | 2:0 |
3 | Polonia | 1 | 3 | 2:1 |
4 | Lech II (s) | 1 | 1 | 2:2 |
Pogoń | 1 | 1 | 2:2 | |
6 | Cartusia | 1 | 1 | 1:1 |
Gryf (b) | 1 | 1 | 1:1 | |
Noteć | 1 | 1 | 1:1 | |
Sokół | 1 | 1 | 1:1 | |
Unia Swarzędz | 1 | 1 | 1:1 | |
Wda (b) | 1 | 1 | 1:1 | |
12 | Elana | 1 | 1 | 0:0 |
Pogoń II | 1 | 1 | 0:0 | |
Rewal (b) | 1 | 1 | 0:0 | |
Zawisza | 1 | 1 | 0:0 | |
16 | Vineta | 1 | 0 | 1:2 |
17 | Gedania | 1 | 0 | 0:2 |
18 | Kotwica (b) | 1 | 0 | 1:4 |
GRUPA IV
Avia Świdnik - Korona II Kielce 1:1, Wisła II Kraków - KSZO 1929 Ostrowiec Święt. 1:1, Czarni Połaniec - Siarka Tarnobrzeg 2:4, Star Starachowice - Chełmianka 5:1, Lewart Lubartów - KS Wiązownica 2:2, Wiślanie Skawina - Unia Tarnów 3:0, Wisłoka Dębica - Sandecja Nowy Sącz 0:1, Podlasie Biała Podl. - Świdniczanka 0:0, Pogoń-Sokół Lubaczów - Podhale Nowy Targ 1:3.
1 | Star | 1 | 3 | 5:1 |
2 | Wiślanie | 1 | 3 | 3:0 |
3 | Siarka | 1 | 3 | 4:2 |
4 | Podhale | 1 | 3 | 3:1 |
5 | Sandecja (s) | 1 | 3 | 1:0 |
6 | Lewart (b) | 1 | 1 | 2:2 |
Wiązownica | 1 | 1 | 2:2 | |
8 | Avia | 1 | 1 | 1:1 |
Korona II (b) | 1 | 1 | 1:1 | |
KSZO | 1 | 1 | 1:1 | |
Wisła II (b) | 1 | 1 | 1:1 | |
12 | Podlasie | 1 | 1 | 0:0 |
Świdniczanka | 1 | 1 | 0:0 | |
14 | Wisłoka | 1 | 0 | 0:1 |
15 | Czarni | 1 | 0 | 2:4 |
16 | Pogoń-Sokół (b) | 1 | 0 | 1:3 |
17 | Unia | 1 | 0 | 0:3 |
18 | Chełmianka | 1 | 0 | 1:5 |
(g)