Medalowy dorobek Polaków na igrzyskach
| Złoto | Srebro | Brąz | Razem | |
| Lekka atletyka | 29 | 20 | 17 | 66 |
| Boks | 8 | 9 | 26 | 43 |
| Podnoszenie ciężarów | 6 | 6 | 22 | 34 |
| Zapasy | 5 | 9 | 13 | 27 |
| Szermierka | 4 | 9 | 10 | 23 |
| Wioślarstwo | 4 | 4 | 11 | 19 |
| Strzelectwo | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Dżudo | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Pięciobój nowoczesny | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Jeździectwo | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Pływanie | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Piłka nożna | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Gimnastyka sportowa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Żeglarstwo | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Siatkówka | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kajakarstwo | 0 | 9 | 14 | 23 |
| Kolarstwo | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Łucznictwo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Piłka ręczna | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 90 | 138 | 300 |
