Sport

TABELA PO 3. KOLEJCE

1 Bruk-Bet 3 9 10:0 3 0 0
2 Wisła P. 3 7 5:3 2 1 0
3 Znicz 3 7 3:1 2 1 0
4 Arka 3 6 5:2 2 0 1
5 Górnik 2 6 3:1 2 0 0
6 Stal Rz. 3 6 3:2 2 0 1
7 Kotwica (b) 3 5 3:1 1 2 0
8 Ruch (s) 3 5 3:1 1 2 0
9 Miedź 3 4 6:5 1 1 1
19 Tychy 3 3 3:3 0 3 0
11 Odra 3 3 4:6 1 0 2
12 Chrobry 3 3 3:7 1 0 2
13 Wisła K. (p) 2 1 1:2 0 1 1
14 Pogoń (b) 3 1 3:7 0 1 2
15 Warta (s) 3 1 2:6 0 1 2
16 Polonia 3 1 0:4 0 1 2
17 ŁKS (s) 1 0 1:2 0 0 1
18 Stal. S. W. 3 0 2:7 0 0 3


[1-2] – awans, [3-6] – baraże, [16-18] – spadek