Tabela I ligi
1. Bruk-Bet 2 6 7:0 2 0 0
2. Górnik 2 6 3:1 2 0 0
3. Miedź 2 4 6:4 1 1 0
4. Ruch (s) 2 4 2:0 1 1 0
5. Wisła P. 2 4 3:2 1 1 0
6. Znicz 2 4 1:0 1 1 0
7. Odra 2 3 4:3 1 0 1
8. Stal 2 3 2:2 1 0 1
Arka 2 3 2:2 1 0 1
10. Chrobry 2 3 2:5 1 0 1
11. Tychy 2 2 2:2 0 2 0
12. Kotwica (b) 2 2 1:1 0 2 0
13. Wisła K. 1 1 0:0 0 1 0
14. Polonia 2 1 0:1 0 1 1
15. ŁKS (s) 1 0 1:2 0 0 1
16. Stal St. W (b) 2 0 2:5 0 0 2
17. Pogoń (b) 2 0 2:6 0 0 2
18. Warta (s) 2 0 1:5 0 0 2
[1-2] - awans, [3-6] - baraż, [16-18] – spadek.
PROGRAM 3. KOLEJKI (2-5.07)
Piątek: Tychy - Warta (18.00), Ruch - Pogoń (20.00); sobota: Stal St.W - Kotwica (14.30), Wisła P. - Chrobry (17.00), Polonia - Arka (19.35); niedziela: Stal Rz. - Miedź (12.00), Znicz - Wisła K. (14.30), Bruk-Bet – Odra (17.00); poniedziałek: ŁKS - Górnik (20.30).